Bannerbild
Bannerbild
Bannerbild
Bannerbild
Bannerbild
 

Wahlergebnis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlergebnis Gemeinderatswahl 2019

  Wahlbezirk Gesamt Sitzver-teilung
  001: Naundorf 002: Hohenwussen 003: Hof 004: Briefwahl   14
Wahlberechtigte  648 219 796 224 1.887  
Wähler 444 139 500 208 1.291  
ungültige Stimmzettel 8 7 19 1 35  
gültige Stimmzettel 436 132 481 207 1.256  
gültige Stimmen 1286 388 1405 619 3.698  
Wahlbeteiligung         68,42%  
Die gültigen Stimmen entfielen wiefolgt auf die einzelnen Wahlvorschläge und Bewerber:  
1. Freie Wählergemeinschaft Naundorf  (FWG Naundorf)   2.069 8
Dr. Leidel, Ines 263 74 74 68 479 *
Dr. Kübler, Hartwig 53 16 224 41 334 *
Schumann, Heinz 187 18 9 116 330 *
Gruhle, Reiner 135 26 9 22 192 *
Gründling, Reiner 39 94 19 14 166 *
Buschmann, Volker 111 8 5 12 136 *
Paul, Roland 82 19 3 18 122 *
Weber, Thomas 73 7 11 6 97 *
Bahlmann, Ilka 75 3 2 5 85  
Schuster, Doreen 7 5 29 17 58  
Kübler, Holger 4 0 30 1 35  
v. d. Decken, Julius 4 0 21 10 35  
2. Freie Wählergemeinschaft Jahnatal (FWG Jahnatal) 1.444 6
Dräger, Siegfried Jürgen 12 12 196 60 280 *
Clauß, Frank 6 16 177 53 252 *
Lohse, Roberto 11 6 154 26 197 *
Reinhardt, Andrea 15 12 135 26 188 *
Schubert, Sibylle 66 19 7 16 108 *
Unger, Gudrun Steffi 0 1 56 49 106 *
Heide, Annett 8 46 10 18 82  
Polomski, Manuel 1 0 72 8 81  
Salomo, Mario Peter 6 0 56 4 66  
Hiller, Brigitte Barbara 0 0 30 7 37  
Jahn, Diana 4 0 19 9 32  
Meyer, Thomas 0 1 13 1 15  
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  (GRÜNE) 121 0
Luchs, Alexander 72 4 4 1 81  
Konopka, Thomas 18 0 16 6 40  
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 64 0
Ressel, Enrico 17 0 17 3 37  
Birndt, Denny 17 1 7 2 27  
             
* in Gemeinderat gewählt