Bannerbild
Bannerbild
Bannerbild
Bannerbild
Bannerbild
 

Landwahl des Landrates 2008

Ergebnisse Landratsneuwahl am 22.06.2008 in der Gemeinde Naundorf

 

Wahlbezirk 182: Naundorf 183: Casabra 184: Hohenwussen 185: Hof 186: Salbitz 187: Reppen 188: Raitzen Gesamt %
Wahlberechtigte 591 254 281 502 227 149 169 2173  
Wähler 155 71 83 133 52 37 50 581 26,7
Wahlbeteiligung % 26,2 27,9 29,5 26,5 22,9 24,8 29,6 26,7  
ungültige Stimmen 10 5 3 4 1 2 1 26  
gültige Stimmen 145 66 80 129 51 35 49 555  
Stimmenverteilung                  
Czupalla, Michael (CDU) 50 24 26 41 15 14 17 187 33,7
Kind,
Thomas Rüdiger
(DIE LINKE.)
54 30 31 62 20 15 17 229 41,3
Dr. Deicke, Liane (SPD) 41 12 23 26 16 6 15 139 25,0